唐山DC53模具鋼近期市場行情
來源:未知作者:-1發(fā)布時間:2014-04-11瀏覽量:次
(價格:元/噸)參考信息:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 模具鋼 | Ф6.5-10 | DC53 | 馬鋼 | 32803 | 50 | 150 | 150 | 直發(fā) |
| 模具鋼 | Ф12 | DC53 | 唐鋼 | 33509 | 70 | 180 | 180 | 貨少 |
| 模具鋼 | Ф12 | DC53 | 南鋼 | 33504 | 70 | 180 | 180 | |
| 模具鋼 | Ф14 | DC53 | 首鋼 | 34006 | 100 | 230 | 230 | 貨少 |
| 模具鋼 | Ф14 | DC53 | 攀鋼 | 34008 | 100 | 230 | 230 | |
| 模具鋼 | Ф12-14 | DC53 | 河北泰鋼 | 35507 | 50 | 190 | 190 | 過磅 |
| 模具鋼 | Ф16 | DC53 | 齊魯特鋼 | 33009 | 90 | 190 | 190 |




掃一掃微信,快速報價